根據(jù)新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局文件新環(huán)【2020】26號《新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)全市固定污染源排污單位開展自行監(jiān)測工作方案的通知》文件要求,按照環(huán)保局下發(fā)文件要求,現(xiàn)將新鄉(xiāng)市光明電線電纜塑料有限公司自行監(jiān)測報告公示如下:
項目名稱:新鄉(xiāng)市光明電線電纜塑料有限公司自行監(jiān)測
項目地點:衛(wèi)濱區(qū)人民路西段
公示內(nèi)容:自行監(jiān)測報告
公示期間,對上述公示內(nèi)容如有異議,請以書面形式反饋,個人須署真實姓名,單位須加蓋公章
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13598673135
檢 測 報 告
報告編號:CY20210681
檢測類別: 廢氣(有、無組織)、噪聲
檢測性質(zhì): 自行檢測
委托單位: 新鄉(xiāng)市光明電線電纜塑料有限公司
受檢地址: 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)平原鎮(zhèn)金家營村6號
報告日期: 2021年10月8日
河南昶宜檢測技術(shù)研究院有限公司
(檢驗檢測專用章)
說 明
1. 本報告無“河南昶宜檢測技術(shù)研究院有限公司”檢驗檢測專用章、騎縫章及章無效。
2. 本報告無編制、審核、授權(quán)簽字人簽發(fā)無效。
3. 對測試結(jié)果若有異議,請于收到《檢測報告》之日起十五日內(nèi)向檢測單位提出。
4. 本結(jié)果僅對送樣或本次采集的樣品負(fù)責(zé)。
5. 在沒有備樣的情況下,不進行復(fù)檢。
6. 未經(jīng)檢驗單位書面批準(zhǔn),本報告不得部分復(fù)印、摘用或篡改,復(fù)印件未加蓋本公司報告專用章無效。由此引起的法律糾紛,責(zé)任自負(fù)。
7. 標(biāo)注*符號的檢驗項目不在實驗室資質(zhì)認(rèn)證范圍之內(nèi)。
受新鄉(xiāng)市光明電線電纜塑料有限公司委托,我公司于2021年10月5日對該公司排放的有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲分別進行了自行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果,編制了本年度**次檢測報告,現(xiàn)已完成報告。
企業(yè)檢測項目、檢測頻次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見下表1-1。
表1-1 企業(yè)檢測項目、檢測頻次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
檢測類別 | 檢測項目 | 檢測頻次 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
有組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 1次/年 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由客戶提供資料確定,即執(zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31572-2015)表5排放限值。 |
有組織廢氣 | 氯化氫 | 1次/年 | |
有組織廢氣 | 氯乙烯 | 1次/年 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由客戶提供資料確定,即執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)表2排放限值。 |
無組織廢氣 | 非甲烷總烴 | 1次/年 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由客戶提供資料確定,即執(zhí)行《關(guān)于全省開展工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物專項治理工作中排放建議值的通知》(豫環(huán)攻堅辦[2017]162 號)附件2排放建議值。 |
無組織廢氣 | 氯化氫 | 1次/年 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由客戶提供資料確定,即執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)表2排放限值。 |
無組織廢氣 | 氯乙烯 | 1次/年 | |
噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 1次/季度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)由客戶提供資料確定,即執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)表1中2類標(biāo)準(zhǔn)。 |
二、檢測內(nèi)容
檢測點位、項目、頻次見下表2-1。
表2-1 檢測內(nèi)容一覽表
檢測類別 | 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測頻次 |
有組織廢氣 | 一車間擠出工段進口、出口; 二車間擠出工段進口1、進口2、總出口 | 非甲烷總烴 | 3次/周期, 1個周期 |
有組織廢氣 | 一車間擠出工段出口、 二車間擠出工段出口 | 氯化氫、氯乙烯 | |
無組織廢氣 | 1#上風(fēng)向、2#、3#、4#下風(fēng)向 | 非甲烷總烴、氯化氫、氯乙烯 | |
噪聲 | 東、南、西、北廠界外1m處 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 晝間1次/周期,1個周期 |
三、檢測分析方法及方法來源
檢測方法及來源、使用儀器見下表3-1。
表3-1 檢測方法及來源、使用儀器一覽表
檢測項目 | 檢測方法及來源 | 使用儀器名稱型號及編號 | 檢出限 |
非甲烷總烴 | 《固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法》(HJ 38-2017) | 嶗應(yīng)3012H型自動煙塵/氣測試儀CYJC-SBC-004/054 KT-7010真空氣袋采樣器CYJC-SBC-071/072/073/074 A91plus 氣相色譜儀 CYJC-SBS-003 | 0.07 mg/m3 (以碳計) |
《環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法》 (HJ 604-2017) | 0.07 mg/m3 (以碳計) | ||
氯乙烯 | 《固定污染源排氣中氯乙烯的測定 氣相色譜法》 (HJ/T 34-1999) | 嶗應(yīng)3012H型自動煙塵/氣測試儀CYJC-SBC-054/004 KT-7010真空氣袋采樣器CYJC-SBC-074/071/072/073 7890B氣相色譜儀CYJC-SBS-002 | 0.08mg/m3 |
氯化氫 | 《固定污染源排氣中氯化氫的測定 硫氰酸汞分光光度法》( HJ/T 27-1999) | 嶗應(yīng)3012H型自動煙塵/氣測試儀CYJC-SBC-004/054 TW-2200大氣/TSP綜合采樣器CYJC-SBC-044/041/042/043 T6新世紀(jì)紫外可見分光光度計CYJC-SBS-009 | 0.9mg/m3 (有組織) |
0.05mg/m3 (無組織) | |||
工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008) | AWA5688型多功能聲級計CYJC-SBC-031 | / |
四、檢測結(jié)果
4.1 檢測期間工況
檢測在大于75%額定生產(chǎn)負(fù)荷、污染治理設(shè)備正常運行且穩(wěn)定生產(chǎn)的工況下進行。
4.2檢測結(jié)果見下表4-1~表4-8。
表4-1 一車間擠出工段進口、出口廢氣非甲烷總烴檢測結(jié)果
采樣日期
檢測點位
| 進口 | 出口 | 去除 效率 (%) | |||||
排放濃度(mg/m<span style="font- |